Alira.ro | Datini de vin Borsec-Romaqua Group Borsec

bere, un pericol, organizația mondială a sănătății (oms)
BEREA. Un lichid auriu, un adevărat balsam în zilele de arșiță. Binecuvântare adevărată pentru cei care îndură canicula. Dar și pentru cei care stau la soare. Se prăjesc la piscine sau la malul mării. Curge, uneori, în valuri – și este, de obicei, fără număr – sau măcar așa ne ...
Citește mai mult
FGCR
Invitatie Media Club - TalentA 2021
Mormintul Lui Ovidiu / Mihail Galatanu Havana Club Romania
agricultura, cura de detoxifiere, reteaua slow food, slow food
*Rețeaua Slow Food se mobilizează în lupta împotriva pesticidelor, în toată Europa Date fiind tentativele mai multor state membre și grupuri europene de a împiedica sau de a amâna propunerea Comisiei Europene pentru un regulament privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor (SUR), este esențial ca factorii de ...
Read More
Invitatie-TalentA corteva
bere, un pericol, organizația mondială a sănătății (oms)
BEREA. Un lichid auriu, un adevărat balsam în zilele de arșiță. Binecuvântare adevărată pentru cei care îndură canicula. Dar și pentru cei care stau la soare. Se prăjesc la piscine sau la malul mării. Curge, uneori, în valuri – și este, de obicei, fără număr – sau măcar așa ne ...
Read More
EUROPA TRAVEL
corteva
comori turistice, toscana, bucurești
Toamna la Crama Știrbey este un adevărat spectacol de culoare și liniște, unde peisajele de vis amintesc de Toscana și se îmbină cu tradiția viticolă românească. La doar câteva ore de București, în inima regiunii Drăgășani, Crama Știrbey vă așteaptă să descoperiți farmecul naturii în tonuri de arămiu, sub cerul ...
Read More

Topul brandurilor în EUROBRAND-100

Dacă ți-a plăcut, dă-ne un like sau share!

Eurobrand Global Top 100

Ranking 2015 Ranking 2014 Вrand Corporation Corporation Industry Country of Ownership Brand Value, in € m Percent Change Industry Ranking
1 1 Apple IT & Technology USA 136 902,704 21,0% 1
2 2 Google IT & Technology USA 73 631,574 9,1% 2
3 4 Microsoft IT & Technology USA 66 597,611 6,9% 3
4 3 Coca-Cola Company Consumer goods USA 66 520,698 2,7% 1
5 8 Johnson & Johnson Consumer goods USA 52 211,804 10,6% 2
6 11 China Mobile Telco China 48 679,360 10,8% 1
7 7 Procter & Gamble Consumer goods USA 47 930,728 0,3% 3
8 16 Verizon Telco USA 47 256,995 38,1% 2
9 9 AT&T Telco USA 47 064,167 4,7% 3
10 10 Philip Morris Consumer goods USA 46 338,597 3,3% 4
11 5 IBM IT & Technology USA 43 708,899 -19,7% 4
12 14 Walmart Retail USA 42 397,005 16,0% 1
13 13 Pepsi Group Consumer goods USA 41 329,123 8,3% 5
14 12 LVMH Group Luxury France 39 829,400 1,2% 1
15 6 McDonald’s Consumer goods USA 39 684,648 -17,4% 6
16 19 AB Inbev Consumer goods Belgium 35 780,568 19,8% 7
17 15 GE Utilities USA 35 609,384 1,5% 1
18 17 Amazon.com Retail USA 35 298,194 5,1% 2
19 18 Nestle Consumer goods Switzerland 34 288,814 3,8% 8
20 26 Intel IT & Technology USA 30 010,403 34,9% 5
21 22 Toyota Automotive Japan 28 339,237 10,7% 1
22 20 Walt Disney Media & Entertainment USA 28 216,735 1,3% 1
23 29 Wells Fargo Financial services USA 27 745,200 31,4% 1
24 21 Volkswagen Group Automotive Germany 27 331,830 6,7% 2
25 24 Samsung IT & Technology Korea 25 576,054 1,4% 6
26 39 Facebook IT & Technology USA 24 208,885 28,1% 7
27 28 SAB Miller Consumer goods Great Britain 23 691,703 12,2% 9
28 32 China Construction Bank Financial services China 23 407,791 15,2% 2
29 23 Vodafone Telco Great Britain 23 222,338 -8,2% 4
30 33 CISCO Telco USA 22 892,249 13,9% 8
31 25 Unilever Consumer goods Great Britain 22 764,920 -8,6% 10
32 47 Oracle IT & Technology USA 21 930,860 26,0% 9
33 40 Tata Industry India 21 335,066 15,3% 1
34 38 Boeing Industry USA 21 001,092 11,1% 2
35 36 Deutsche Telekom Group Telco Germany 20 990,430 9,1% 5
36 34 Daimler Group Automotive Germany 20 779,520 3,6% 3
37 31 Pfizer Pharma, Health & Biotech USA 20 496,290 -0,7% 1
38 51 UPS Logistics USA 20 211,139 28,5% 1
39 50 Agricultural Bank of China Financial services China 20 204,587 28,3% 3
40 42 Bank of America Financial services USA 20 000,165 9,0% 4
41 46 Novartis Pharma, Health & Biotech Switzerland 19 926,286 12,6% 2
42 45 Heineken Consumer goods Netherlands 19 257,000 7,8% 11
43 49 Citi group Financial services USA 19 032,874 15,9% 5
44 44 BMW AG Automotive Germany 18 894,235 3,5% 4
45 35 Diageo Consumer goods Great Britain 18 708,440 -3,4% 12
46 43 TELEFONICA Telco Spain 18 639,490 2,1% 6
47 37 BASF Industry Germany 18 581,500 -3,4% 3
48 48 HSBC Financial services Great Britain 18 067,438 9,4% 6
49 63 ICBC Financial services China 17 836,059 30,7% 7
50 66 HP IT & Technology USA 17 783,600 36,0% 10
51 56 Nike Durables USA 17 327,965 19,6% 1
52 30 NTT Group Telco Japan 17 208,837 -17,1% 7
53 55 Visa Financial services USA 17 007,252 16,7% 8
54 27 McKesson Pharma, Health & Biotech USA 16 986,042 26,9% 3
55 41 Exxon Mobil Utilities USA 16 578,807 -10,4% 2
56 52 British American Tobacco Consumer goods Great Britain 16 506,404 5,6% 13
57 58 Ford Automotive USA 15 709,054 10,6% 5
58 68 American Express Financial services USA 15 251,626 18,8% 9
59 61 PetroChina Utilities China 15 197,678 7,7% 3
60 60 Royal dutch shell Utilities Great Britain 14 971,070 6,0% 4
61 108 Bank of China Financial services China 14 823,154 54,7% 10
62 53 Red Bull Consumer goods Austria 14 819,000 -4,2% 14
63 62 Comcast IT & Technology USA 14 208,571 4,1% 11
64 79 Target Retail USA 14 152,464 21,8% 3
65 94 Mastercard Financial services USA 14 090,936 36,5% 11
66 70 General Motors Automotive USA 13 734,535 8,4% 6
67 64 L’Oreal Consumer goods France 13 519,200 1,4% 15
68 89 JP Morgan Chase Financial services USA 13 396,193 22,9% 12
69 65 Sanofi-Aventis Pharma, Health & Biotech France 13 339,150 1,2% 5
70 67 SAP Business services Germany 13 170,000 1,7% 1
71 87 France Telecom Telco France 13 016,850 17,6% 8
72 76 FedEx Logistics USA 12 865,025 10,0% 2
73 113 Unitedhealth Financial services USA 12 861,282 37,4% 13
74 69 Christian Dior Group Luxury France 12 858,360 1,3% 2
75 98 Walgreens Retail USA 12 840,960 28,6% 4
76 71 Robert Bosch GmbH Durables Germany 12 727,260 2,3% 2
77 86 CVS Pharma, Health & Biotech USA 12 668,711 14,5% 4
78 78 Bayer Pharma, Health & Biotech Germany 12 629,461 8,4% 6
79 100 Tencent/QQ IT & Technology China 12 610,808 27,7% 12
80 92 Sinopec Utilities China 12 415,992 15,7% 5
81 125 Baidu IT & Technology China 12 413,071 47,0% 13
82 73 Mitsubishi Automotive Japan 12 352,327 3,4% 7
83 88 The Home Depot Retail USA 12 258,308 11,4% 5
84   SoftBank Telco Japan 12 102,761   9
85 75 H&M Retail Sweden 12 075,635 3,2% 6
86 84 BNP Paribas Financial services France 12 051,002 8,0% 14
87 72 INDITEX Retail Spain 11 956,912 -0,7% 7
88 74 Bertelsmann Group Media & Entertainment Germany 11 839,250 0,5% 2
89 59 ArcelorMittal Industry India 11 793,071 -16,7% 4
90 77 Ikea Retail Sweden 11 720,000 0,3% 8
91 91 Colgate Consumer goods USA 11 421,894 6,0% 16
92 111 grupo santander Financial services Spain 11 396,664 20,2% 15
93 81 Goldman Sachs Financial services USA 11 321,274 0,4% 16
94 54 Tesco Retail Great Britain 11 303,173 -22,5% 9
95 93 Honda Automotive Japan 11 245,473 7,9% 8
96 141 Pingan Insurance Financial services China 11 200,287 54,1% 17
97 96 3M Group Industry USA 11 044,420 9,3% 5
98 90 KPMG group Business services Netherlands 10 920,800 1,3% 2
99 114 Kraft Foods Consumer goods USA 10 831,858 16,7% 17
100 104 BT Group Telco Great Britain 10 810,566 10,7% 10

Topul brandurilor în EUROBRAND-100:

CÂTEVA CONSIDERAȚII ASUPRA CLASAMENTULUI

  • În interiorul celor o sută de branduri se regăsesc multe produse de-ale gurii și de igienă/îngrijire personală

Ca de obicei, majoritatea brandurilor de top sunt /provin din Statele Unite ale Americii. Printre brandurile de top, se află multe din zona cea mai de interes pentru noi, adică DRINK/FOOD & LIFESTYLE, precum și din zona de îngrijire personală și igienă.

  •  BRANDURILE CHINEZEȘTI ÎN PLINĂ ASCENSIUNE 

Din prima zonă am da drept exemplu KRAFT FOODS, REDBULL, HEINEKEN, PEPSICO, NESTLE, AB INBEV etc.Din cea de două, merită relevate COLGATE, DIOR, L/OREAL.

Merită, iarăși, semnalat, față de cele trei ediții anterioare – apariția, în top, a tot mai multe firme originare din China, semn că economia chineză își face simțită prezența la vărf.

sdasdsa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation