ADEPT este o fundatie care are ca scop protejarea ecosistemelor pastorale importante din Transilvania, biodiversitatea lor, dar și comunitățile de fermieri care locuiesc aici. Aceasta regiune care prezinta o biodiversitate excepțională, ca urmare a agriculturii neintensive, munca exercitata timp de secole. Totusi, acest proces poate continua numai prin asigurarea mentinarii muncirii gospodărirei tradiționale de către fermierii care trăiesc în aceste zone.
Protectia zonei este de o importanta cruciala pentru bunurile publice și serviciile pe care le oferă ecosistemului European; exemple: aer curat, apă curată, prevenirea inundațiilor, polenizarea – toate sunt esențiale pentru viitorul nostru.
Astfel, ADEPT si-a inceput activitatea inca din 2002, colaborând cu fermieri, comunitățile locale, universități și alte ONG-uri; precum și cu Ministerele Guvernului României cu scopul rezolvarii problemelor care amenință existenta acestui peisaj remarcabil și a comunităților locale mici din zonă.
De aceea, se cere o tratare inovatoare pentru ca aceste peisaje și comunități șă supraviețuiască în acest secol. .
HIGH NATURE VALUE: AN ANSWER TO THE CHALLENGES FACED BY ROMANIA’S FARMING LANDSCAPES AND COMMUNITIES
Acest eveniment a avut loc pe 5 Martie 2016, Crowne Plaza Hotel, Bucuresti
Participants List
NR | NAME | FIRST NAME | POSITION | ORGANIZATION | REGION (City, | ||
CRT | County) | ||||||
1 | AGAPI | Ioan | Director Executiv | Federaţia Agricultorilor de Munte | Vatra Dornei | ||
„Dorna” Vatra-Dornei | |||||||
2 | ALBOIU | Cornelia | Cercetator | Institutul de Economie Agrara/ | Bucuresti | ||
stiintific/Expert | Reteaua Europeana de Evaluare | ||||||
3 | geografic | pentru Dezvoltare Rurală | Farcasa Neamt | ||||
ALIXANDRU | Camelia | Presedinte | APM FARCAS | ||||
4 | ALIXANDRU | Ioan | Forum Montan Romania | Farcasa Neamt | |||
5 | ANASON | Angela Maria | Asistent de Cercetare | Institutul Geologic al Romaniei | Bucuresti | ||
6 | ANDREICA | Petre | Presedinte | Asociatiei Apavie | Valeni | ||
7 | ANDRONACHE | Alexandru | Realizator TV | AgroTV | Bucuresti | ||
8 | ANGHEL | Alexandru | Director | Think Development & | Voluntari, Ilfov | ||
Consultancy SRL | |||||||
9 | ANTOHIE | Radu | VET Consulting | Bacau | |||
10 | BAENNINGER | Alfred | HNV-Project team | Agridea | Elvetia | ||
11 | BALAN | Andrei Stefan | Sef Serviciu Masuri de | MADR – AM PNDR | Bucuresti | ||
Mediu si Clima | |||||||
12 | BALAN | Cristina | Sef Serviciu MMC | MADR – AM PNDR | Bucuresti | ||
13 | BARBU | Anca Mirela | Facilitator Comunitar | Asociatia Zarand | Brasov | ||
14 | BERZA | Tudor | Bucuresti | ||||
15 | BLUMER | Andrei | Presedinte | Asociatia de Ecoturism din | Brasov | ||
Romania | |||||||
16 | BOOT | Iman | Senior Expert Research | IEP UE | Brussel | ||
and Innovation | |||||||
17 | BRASOVEANU | Andreea | PRO TV | Bucuresti | |||
18 | BUCUR | Corneliu Ioan | Presedinte | Academia Artelor Traditionale | Sibiu | ||
din Romania | |||||||
19 | CÂLȚIA | Matei | Galerist | Galeria Posibila | Bucuresti | ||
20 | CALUGAR | Florentina | Director Executiv | GAL Dealurile Tirnavelor | Saschiz, Mures | ||
21 | CAPANNELLI | Elisabetta | Country Manager for | World Bank | Bucuresti | ||
Romania | |||||||
22 | CATEAN | George | Fermier | Ferma Catean | Rotbav, Brasov |
NR | NAME | FIRST NAME | POSITION | ORGANIZATION | REGION (City, | ||
CRT | County) | ||||||
23 | CATEAN | Silviu | Fermier | Ferma Catean | Rotbav, Brasov | ||
24 | CAZACIOC | Tiberiu | Coordonator | Slow Food Convivium Bucuresti | Bucuresti | ||
Valahia Gusturilor | |||||||
25 | CAZACU | Mara | Communication Officer | WWF Romania | Bucuresti | ||
26 | CERNAT | Florentina | Redactor | Agerpress | Bucuresti | ||
27 | CHILIKOVA | Antonia | Chairperson of the | Еnvironmental Organization | Bulgaria | ||
organization | Rhodope | ||||||
28 | CHIRILA | Laura | Manager | A.D.I. Salaj PLus | Zalau, Salaj | ||
29 | CIZMAS | Tincuta | Producator local | Fundatia ADEPT Transilvania | Topa, Brasov | ||
30 | CONSTANTINESCU | Mihai | Consilier 1A | Agentia pentru Finantarea | Bucuresti | ||
Investitiilor Rurale — AFIR | |||||||
31 | CONTOLENCU | Liliana | Consilier Agricol | ONPTER Brasov | Brasov | ||
32 | COZMA | Ioan Aurelian | Director Executiv | Asociatia de Dezvoltare | Salaj | ||
Intercomunitara Valea Somesului | |||||||
33 | CRISTE | Dinu | Realizator | AgroTV | Cluj-Napoca | ||
34 | CRISTEA | Raluca | Managing Partner | Naked PR | Bucuresti | ||
35 | CROITORU | Andra | Asistent Proiect | ProPark Fundatia pentru Arii | Brasov | ||
Protejate | |||||||
36 | CUIBUS | Lucian | Leader | Slow Food Cluj Transilvania / | Cluj-Napoca | ||
Promotor (Dinamizator) ASAT | |||||||
Romania | |||||||
37 | DALMASSO | Maria Anca | Producator local | Casa de pe Deal | Saschiz | ||
38 | DAN | Raluca | Membru | Eco Ruralis | Cluj Napoca | ||
39 | DAN | Raluca | Manager Politici | WWF Romania | Bucuresti | ||
DANDU | Maria | Publice | |||||
40 | Presedinte | ADR Valea Biczului | Bicaz Chei Neamt | ||||
41 | DAVID | Cornelia | Asistent promovare si | Centrul de Ecologie Montana | Bucuresti | ||
comunicare | |||||||
42 | DAVIDOIU | Andreea | Marketing & Business | Mitsubishi Corporation Bucharest | Bucuresti | ||
Development Manager | Liaison Office | ||||||
43 | DINU | Cosmina | Consultant dezvoltare | Mas Agro | Brasov | ||
durabilă | |||||||
44 | DIZMACSEK | Vlad | Convivium Leader | SlowFood Maramures | Baia Mare | ||
45 | DOGAR | Andreea | Reporter | greatnews.ro | Bucuresti | ||
46 | DUCU | Alexandru | Casa Terra | Fagaras | |||
47 | DUMITRESCU | Flavia Cristina | Membru | SlowFood Bucuresti, Convivium | Bucuresti | ||
Valahia Gusturilor | |||||||
48 | DUMITRU | Elena | Ro.Aliment | Bucuresti | |||
49 | DUMITRU | Oana | PR & Events | Carturesti | Bucuresti | ||
ESTÈVE | Magali | Coordinator | |||||
50 | Groupe Marchés et | AGRIDEA | Lausanne, Elvetia | ||||
Filières |
NR | NAME | FIRST NAME | POSITION | ORGANIZATION | REGION (City, | ||
CRT | County) | ||||||
51 | FARCA | Roxana | Travel Writer & | LumeaMare.ro | Bucuresti | ||
Photographer | |||||||
52 | FELSEGHI | Bianca | Reporter | Publicația PressOne.ro | Bucuresti | ||
53 | FODOR | Amalia | Director | Fundatia Orange | Bucuresti | ||
54 | FRATILA | Tutulie | Facilitator Comunitar | Asociatia Apavie | Calinesti, | ||
Maramures | |||||||
55 | GALATANU | Mihail | Editor Coordonator | Catalog de AGRICULTORI si | Bucuresti | ||
Industrie Alimentara | |||||||
56 | GÁLFALVY | Hajnal- | Facilitator Comunitar | Milvus | Mures | ||
Erzsébet | |||||||
57 | GAMPE | Claudia | Facilitator Dezvoltare | Asociatia Apavie | Maramures | ||
Locala | |||||||
58 | Bucuresti | ||||||
GHEORGHIU | Corina | Green Economy Officer | WWF Romania | ||||
59 | GHERGHICEANU | Cristi | Director Executiv | Fundatia ADEPT Transilvania | Saschiz, Mures | ||
60 | GHINET | Cristina | Asistent de Cercetare | Institutul Geologic al Romaniei | Bucuresti | ||
61 | GIMBASANU | Gabriela | Agrointeligenta | Bucuresti | |||
62 | GRAEF | Martin | Farm Manager | Fundatia Conservation Carpathia | Sinca, Brasov | ||
63 | GRAEF | Catalina | Farm Manager | Fundatia Conservation Carpathia | Sinca, Brasov | ||
64 | GRAURA | Elena Daniela | Director | Obiceiuri din Tinut | Fagaras | ||
65 | GROZA | Mircea | Reprezentant | Consiliul Judetean Salaj | Zalau, Valea | ||
GRUIA | Marius | Barcaului | |||||
66 | Reporter | Antena Satelor | Bucuresti | ||||
67 | HĂBEANU | Rareș | AgroTV | Bucuresti | |||
68 | HERCIU | Mihai | Director General PNDR | MADR | Bucuresti | ||
69 | HUNYADI | Attila Gabor | Lector | Universitatea Babes Bolyai, Cluj | Cluj Napoca | ||
Napoca, Facultatea de Istorie | |||||||
70 | HURLEY | Peter | Fondator | Asociatia Interculturala de | Maramures | ||
Traditii | |||||||
71 | IACOB | Aurel | Producator local | Asociația Zarand | Brasov | ||
72 | IANCU | Bogdan | Cercetator | MTR | Bucuresti | ||
73 | ILIESCU | Cristina Ana | Responsabil | Asociatia Mioritics – UMD | Sighisoara, Mure | ||
comunicare | Colinele Transilvaniei | ||||||
74 | IRIMESCU | Achim | Ministru | Ministerul Agriculturii si | Bucuresti | ||
Dezvoltarii Rurale | |||||||
75 | ISTRATE | Cecilia | Slow Food Romania | Bucuresti | |||
76 | ISTRATE | Ioan | Slow Food Romania | Bucuresti | |||
77 | ISTRATE | Laura | Manager proiect | ProPark Fundatia pentru Arii | Brasov | ||
Protejate |
NR | NAME | FIRST NAME | POSITION | ORGANIZATION | REGION (City, | ||
CRT | County) | ||||||
78 | IUGA | Anamaria | Sef Sectie Studii | Muzeul National al Taranului | Bucuresti | ||
etnologice | Roman | ||||||
79 | JITEA | Ionel Mugurel | Conf. Dr. | USAMV Cluj | Cluj Napoca | ||
80 | JOO | Jozsef Aron | Facilitator | Milvus | Targu Mures | ||
81 | KEENLEYSIDE | Clunie | Senior Fellow | | Institute for European | London, United | ||
Agriculture and Land | Environmental Policy (IEEP) | Kingdom | |||||
Management | |||||||
KELEMEN | Atilla Marton | Programme | |||||
82 | Vicepresedinte | Asociația Grupul Milvus | Targu Mures | ||||
83 | KELEMEN | Katalin | Manager proiect | Asociatia Grupul Milvus | Targu Mures | ||
84 | KISS | Ludovic | Manager Logistica si | Hochland Romania SRL | Sighisoara, Mure | ||
Planificare | |||||||
85 | LASAK | Benedek | Facilitator Comunitar | AGAPIS | ZALAU _JUDEŢ | ||
LEBET | Jean-Hubert | SALAJ | |||||
86 | Swiss Ambassador | Swiss Embassy | Bucuresti | ||||
87 | MACRI | Domnica | Managing Editor | National Geographic România | Bucuresti | ||
88 | MALCOCI | Monica | Consultant | ||||
89 | MANEA | Ciprian | Presedinte | Asociatia ASURA | Bucuresti | ||
90 | MARES | Corina | Director General | DLG Intermarketing | Bucuresti | ||
91 | MARINCESCU | Andreea | Director Marketing | Hochland Romania SRL | Bucuresti | ||
92 | MARTINI | Monia | Green Economy Project | WWF | Bucuresti | ||
Manager | |||||||
93 | MEHEDIN | Ben | Food and Farming | Fundatia ADEPT Transilvania | Saschiz, Mures | ||
Communities Manager | |||||||
94 | MENGHES | Adrian | Masina cu inghetata | Bucuresti | |||
95 | MIHALI | Aexandra | Curator | Galeria Posibila | Bucuresti | ||
96 | MIRCEA | Cristina | Manager | GAL Brasov Nord | Brasov | ||
97 | MOZES | Csaba | Manager Aprovizionare | Hochland Romania SRL | Sighisoara, Mure | ||
Lapte | |||||||
98 | NECHIFOR | Mihaela | Project Officer | Asociatia WWF Programul | Brasov | ||
Dunare – Carpati Romania | |||||||
99 | NEDITA | Gabriela | Evaluator Sef | RENAR- Asociatia de Acreditare | Bucuresti | ||
din Romania | |||||||
100 | NICA | Ionut | MADR | Bucuresti | |||
101 | NICULESCU | Ana-Maria | Manager Comunicare & | Carturesti | Bucuresti | ||
Relatii Publice | |||||||
102 | NYÍRŐ | Gergő | Referent agricol | Asociația Microregionala Pogány- | Pogany Havas | ||
havas | |||||||
103 | OLARU | Nicoleta | Consilier | Direcția Generala Dezvoltare | Bucuresti | ||
Rurala, | |||||||
MADR | |||||||
104 | ORJANU | Rodica | Reprezentant | Revista Ferma | Sighisoara, Mure |
NR | NAME | FIRST NAME | POSITION | ORGANIZATION | REGION (City, | ||
CRT | County) | ||||||
105 | ORLEANU | Michael | Presedinte | Centrul de Ecologie Montana | Moieciu de Sus, | ||
Brasov | |||||||
106 | UK | ||||||
PAGE | Nat | Presedinte | Fundatia ADEPT Transilvania | ||||
107 | PASCU | Carmen | ASA Press Com | Bucuresti | |||
108 | PASCU | Emilian | ASA Press Com | Bucuresti | |||
109 | PETRINI | Carlo | Presedinte | Slow Food International | Italia | ||
110 | POPA | Razvan | Technical Director | Fundatia ADEPT Transilvania | Saschiz, Mures | ||
111 | POPESCU | Liviu | Consilier | MADR | Bucuresti | ||
112 | POPESCU | Liviu | Director Executiv | Asociatia Operatorilor Mobili din | Bucuresti | ||
Romania | |||||||
113 | POZSONYI | Marta | Presedinte | Asociatia Slow Food Turda | Turda | ||
114 | PRAJ | Carmen | |||||
115 | PRUNEAN | Alin | Presedinte Executiv | Fundatia Agapis / Coltul | Zalau | ||
Romanesc | |||||||
116 | PRUNEANU | Alina | Reprezentant | Fundatia Agapis / Coltul | Zalau, Valea | ||
Romanesc | Barcaului | ||||||
117 | RADE | Gelu | Membru | SlowFood Bucuresti, Convivium | Bucuresti | ||
Valahia Gusturilor | |||||||
118 | RADULESCU | Laura | Events Manager | British Embassy Bucharest | Bucuresti | ||
119 | RAGABEJA | Monica | Persoana Fizica | Bucuresti | |||
120 | RAKOSY | Laszlo | Prof. Dr. | UBB Cluj | Cluj Napoca | ||
121 | RAVA | Rinaldo | PA to Mr Petrini | Slow Food International | Bra, Italia | ||
122 | REVIRON | Sophie | Head of the Agri-food | Agridea | Elvetia | ||
markets group | |||||||
123 | RODICS | Gergely | Director | Asociatia Microregionala Pogány- | Pogany Havas | ||
havas | |||||||
124 | RUMIZ | Michele | Director EURASIA | Slow Food International | Bra, Italia | ||
125 | SANDOR | Dorel | Bucuresti | ||||
126 | SANDOR | Tudor | |||||
127 | SANDOR | Mircea | Facilitator | AGAPIS | Zalau | ||
128 | SARDAN | Daniel | Presedinte | NoMad Multisport | Bucuresti | ||
129 | SARIG | Attila | Facilitator | Pogany Havas | Pogany Havas | ||
130 | SAVASCA | Ovidiu | Director | APIA Targu Mures | Targu Mures | ||
131 | SCUMPU | Lucian Gligor | Primar | Comuna Bazna | Bazna, jud Sib | ||
132 | SERE | Elena | Producator local | Asociația Zarand | Brasov | ||
133 | SOAITA | Violeta | Primaria Saschiz | Saschiz, Mures | |||
134 | SOAITA | Ovidiu | Primar | Primaria Saschiz | Saschiz, Mures | ||
135 | SPINEANU | Alex | Atelier Allkimik | Bucuresti | |||
136 | SPIRIDON | Constantin | Translator | PFA – Interpret | Bucuresti | ||
Alexandru |
NR | NAME | FIRST NAME | POSITION | ORGANIZATION | REGION (City, | ||
CRT | County) | ||||||
137 | STANCIU | Erika | Secretar de Stat | Ministerul Mediului, Apelor si | Bucuresti | ||
Padurilor | |||||||
138 | Saschiz, Mures | ||||||
STANCIU | Cornel | Tourism and | Fundatia ADEPT Transilvania | ||||
Recreation Manager | |||||||
139 | STEF | Tiberiu | Director Executiv | Asociația AGROM-RO | Sîngeorgiu de | ||
140 | STEFAN | Nicoleta | Mureș | ||||
141 | STERIU | Valeriu | Vicepreședinte | Camera Deputatilor – Comisia | Bucuresti | ||
pentru agricultura, silvicultura, | |||||||
industrie | |||||||
alimentara si servicii specifice | |||||||
142 | STOIAN | Ioana Cristina | Consultant | MIADMAR HdP | Tulcea | ||
143 | STOIAN | Florian | Consultant | MIADMAR HdP | Tulcea | ||
144 | SZABO | Istvan | Consultant dezvoltare | Erudis Consulting Srl | Brasov | ||
145 | SZEKELY-SITEA | Anca | Biolog | Asociația Zarand | Brasov | ||
146 | SZŐCS | László | Facilitator | Pogany Havas | Pogany Havas | ||
147 | TATAR | Maria | Persoana Fizica | Bucuresti | |||
148 | TEKONCZIA | Alin | Director Economic | Fundatia Openfields | Cluj Napoca | ||
149 | TOPA | Raluca Maria | Reprezentant | Slow Food Cluj Transilvania / | Cluj-Napoca | ||
ASAT Romania | |||||||
150 | TRIPON | Anca | Producator local | Asocitiia Zarand | Brasov | ||
151 | TROFIN | Adela | Convivium Leader | Slow Food Iași | Iasi | ||
152 | TUDOR | Alex | Reporter | Agerpress | Bucuresti | ||
153 | TULAI | Felicia | Administrator | Taf Presoil SRL | Luna, Cluj | ||
154 | TURTOI | George | Director General | DG Advisory | Bucuresti | ||
155 | URSEI | Vlad | Casa Terra | Fagaras | |||
156 | VAIDA | Eugen | Presedinte | Asociatia MONUMENTUM | Altana, Sibiu | ||
157 | VARGA | Florentina | Redactor | Radio Romania Actualitati | Bucuresti | ||
158 | VASILE | Viviana | Consultant PNDR | Bucuresti | |||
159 | ZARA | Ioana | Manager | Mandra Chic | Mandra, Brasov |
Recent Comments